N昊创开盘上升176.19%
发布日期:2025-09-28 08:03 点击次数:121
N昊创本日上市,开盘价58.00元,上升176.19%。
公司主要从事智能配电拓荒的研发、坐褥和销售,主要居品包括智能环网柜、智能柱上开关和箱式变电站等。
证券时报·数据宝统计露馅,公司本次刊行总量为2790.00万股,其中,网上刊行量为1156.20万股,刊行价钱为21.00元/股,刊行市盈率21.02倍,行业平均市盈率22.81倍,网上刊行有用申购户数为1292.40万户,网上刊行最终中签率为0.0161087915%。公司首发召募资金5.86亿元,召募资金主要投向智能环网柜坐褥建立表情、智能配电研发中心建立表情、智能柱上开关坐褥建立表情、补充流动资金等。(数据宝)
近期上市新股首日发扬
代码 | 简称 | 上市日历 | 刊行价(元) | 刊行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301668 | N昊创 | 2025.09.26 | 21.00 | 21.02 | 176.19 | 电力拓荒 |
301584 | C建发致 | 2025.09.25 | 7.05 | 13.29 | 410.64 | 医药生物 |
301656 | C归拢动 | 2025.09.25 | 12.48 | 32.87 | 174.04 | 汽车 |
920015 | 锦华新材 | 2025.09.25 | 18.15 | 11.52 | 114.88 | 基础化工 |
603418 | C友升 | 2025.09.23 | 46.36 | 22.31 | 94.18 | 汽车 |
920022 | 世昌股份 | 2025.09.19 | 10.90 | 10.32 | 342.39 | 汽车 |
301575 | 艾芬达 | 2025.09.10 | 27.69 | 20.35 | 199.75 | 轻工制造 |
920100 | 三协电机 | 2025.09.08 | 8.83 | 11.86 | 681.43 | 电力拓荒 |
603370 | 华新精科 | 2025.09.05 | 18.60 | 21.68 | 249.46 | 电力拓荒 |
920112 | 巴兰仕 | 2025.08.28 | 15.78 | 10.15 | 216.86 | 机械拓荒 |
920056 | 能之光 | 2025.08.22 | 7.21 | 11.28 | 399.31 | 基础化工 |
920018 | 宏远股份 | 2025.08.20 | 9.17 | 12.34 | 305.67 | 电力拓荒 |
920101 | 志高机械 | 2025.08.14 | 17.41 | 14.50 | 290.58 | 机械拓荒 |
301632 | 广东建科 | 2025.08.12 | 6.56 | 26.48 | 397.87 | 社会职业 |
920007 | 酉立智能 | 2025.08.08 | 23.99 | 11.29 | 308.50 | 电力拓荒 |
603406 | 天富龙 | 2025.08.08 | 23.60 | 20.93 | 200.81 | 基础化工 |
301491 | 汉桑科技 | 2025.08.06 | 28.91 | 14.90 | 216.50 | 电子 |
920005 | 鼎佳精密 | 2025.07.31 | 11.16 | 14.99 | 428.67 | 电子 |
001221 | 悍高集团 | 2025.07.30 | 15.43 | 11.86 | 204.67 | 轻工制造 |
301609 | 山大电力 | 2025.07.23 | 14.66 | 19.57 | 498.23 | 电力拓荒 |
603262 | 技源集团 | 2025.07.23 | 10.88 | 25.51 | 368.75 | 食物饮料 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资提议,股市有风险,投资需严慎。
(著述开首:证券时报网)

栏目分类